您正在查看携程为您提供的柏林(德国)到巴黎航班时刻表,携程同时提供巴黎到柏林(德国)机票查询以及巴黎酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55->21:45 | 法国航空/AF1535 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2G | 巴航工190 | - | - |
| 15:10->17:00 | 法国航空/AF1235 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 12:50->14:40 | 毛里求斯航空/MK9685 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 17:45->19:35 | 易捷航空/U25165 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2D | 空客320 | - | - |
| 06:15->08:10 | 法国航空/AF1135 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 18:25->20:15 | 墨西哥航空/AM6067 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 06:15->08:10 | 肯尼亚航空/KQ3161 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 15:10->17:00 | 东方航空/MU1668 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 15:10->17:00 | 墨西哥航空/AM5747 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 12:50->14:40 | 日本航空/JL5356 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 07:00->08:55 | 法国贯空航空/TO4071 | 勃兰登堡机场T2 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
| 12:50->14:40 | 留尼旺Austral航空/UU8735 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 12:50->14:40 | 法国航空/AF1735 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 07:00->08:50 | 易捷航空/U25159 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2D | 空客320 | - | - |
| 06:15->08:10 | 加拿大西捷/WS5105 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 06:15->08:10 | 墨西哥航空/AM5748 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 06:15->08:10 | 美国达美航空公司/DL8530 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 12:50->14:40 | 美国达美航空公司/DL8390 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 18:25->20:15 | 毛里求斯航空/MK9687 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 06:15->08:10 | 东方航空/MU1872 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 10:10->12:05 | 法国贯空航空/TO4061 | 勃兰登堡机场T2 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
| 18:40->20:35 | 法国贯空航空/TO4069 | 勃兰登堡机场T2 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
| 18:25->20:15 | 留尼旺Austral航空/UU8835 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 18:25->20:15 | 法国航空/AF1835 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 12:50->14:40 | 墨西哥航空/AM5807 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 19:55->21:45 | 墨西哥航空/AM5788 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2G | 巴航工190 | - | - |
| 15:10->17:00 | 大韩航空/KE6354 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 15:10->17:00 | 肯尼亚航空/KQ3957 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 18:25->20:15 | 东方航空/MU1670 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 17:10->19:05 | 法国贯空航空/TO4065 | 勃兰登堡机场T2 | 奥利机场T3 | 空客320 | - | - |
| 12:25->14:15 | 易捷航空/U25163 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2D | 空客321 | - | - |
| 12:50->14:40 | 肯尼亚航空/KQ3955 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 15:10->17:00 | 毛里求斯航空/MK9689 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 06:15->08:10 | 沙特航空/SV6351 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 10:15->12:05 | 易捷航空/U25161 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2D | 空客320 | - | - |
| 15:10->17:00 | 留尼旺Austral航空/UU8235 | 勃兰登堡机场T1 | 戴高乐机场T2F | 空客220 | - | - |
| 15:45->17:30 | 法国航空/AF1834 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 墨西哥航空/AM5710 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 21:00->22:45 | 大韩航空/KE6353 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 14:35->16:20 | 法国贯空航空/TO4064 | 奥利机场T3 | 勃兰登堡机场T2 | 空客320 | - | - |
| 12:50->14:35 | 易捷航空/U25162 | 戴高乐机场T2D | 勃兰登堡机场T1 | 空客320 | - | - |
| 12:30->14:15 | 东方航空/MU1669 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 15:45->17:30 | 沙特航空/SV6278 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 20:35->22:20 | 法国贯空航空/TO4070 | 奥利机场T3 | 勃兰登堡机场T2 | 空客320 | - | - |
| 10:05->11:55 | 留尼旺Austral航空/UU8734 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 15:45->17:30 | 加拿大西捷/WS5119 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 21:00->22:45 | 法国航空/AF1134 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 17:20->19:00 | 墨西哥航空/AM5719 | 戴高乐机场T2G | 勃兰登堡机场T1 | 巴航工190 | - | - |
| 21:00->22:45 | 墨西哥航空/AM6066 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:30->14:15 | 美国达美航空公司/DL8468 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 21:00->22:45 | 东方航空/MU1667 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 沙特航空/SV6320 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 17:20->19:00 | 法国航空/AF1534 | 戴高乐机场T2G | 勃兰登堡机场T1 | 巴航工190 | - | - |
| 15:45->17:30 | 墨西哥航空/AM5726 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 17:20->19:00 | 美国达美航空公司/DL8420 | 戴高乐机场T2G | 勃兰登堡机场T1 | 巴航工190 | - | - |
| 10:05->11:55 | 肯尼亚航空/KQ3230 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:30->14:15 | 法国航空/AF1234 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:30->14:15 | 墨西哥航空/AM6191 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 15:45->17:30 | 美国达美航空公司/DL8414 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 大韩航空/KE6355 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 毛里求斯航空/MK9684 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 15:00->16:45 | 易捷航空/U25164 | 戴高乐机场T2D | 勃兰登堡机场T1 | 空客321 | - | - |
| 17:20->19:00 | 加拿大西捷/WS5118 | 戴高乐机场T2G | 勃兰登堡机场T1 | 巴航工190 | - | - |
| 15:45->17:30 | 毛里求斯航空/MK9686 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 东方航空/MU1871 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 16:10->17:55 | 法国贯空航空/TO4068 | 奥利机场T3 | 勃兰登堡机场T2 | 空客320 | - | - |
| 07:40->09:25 | 法国贯空航空/TO4060 | 奥利机场T3 | 勃兰登堡机场T2 | 空客320 | - | - |
| 20:10->21:55 | 易捷航空/U25166 | 戴高乐机场T2D | 勃兰登堡机场T1 | 空客320 | - | - |
| 15:45->17:30 | 留尼旺Austral航空/UU8834 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:30->14:15 | 加拿大西捷/WS5002 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:30->14:15 | 毛里求斯航空/MK9680 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 21:00->22:45 | 毛里求斯航空/MK9688 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 09:25->11:10 | 易捷航空/U25160 | 戴高乐机场T2D | 勃兰登堡机场T1 | 空客320 | - | - |
| 12:30->14:15 | 留尼旺Austral航空/UU8234 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 法国航空/AF1734 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 10:05->11:55 | 美国达美航空公司/DL8422 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
| 21:00->22:45 | 日本航空/JL5337 | 戴高乐机场T2F | 勃兰登堡机场T1 | 空客220 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质