热门航线: 北京到伦敦时刻表 温州到法兰克福时刻表
热门航班:NX137
您正在查看携程为您提供的吉隆坡到槟城航班时刻表,携程同时提供槟城到吉隆坡机票查询以及槟城酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
10:50->11:50 | 印度靛蓝航空/6E3702 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 缅甸国际航空/8M9548 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
08:10->09:05 | 马来西亚亚航/AK6144 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
23:20->00:20 | 文莱皇家航空/BI3045 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 中华航空/CI9426 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:00->19:00 | 阿联酋航空/EK3431 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:35->19:40 | 马来西亚飞萤航空/FY1432 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
10:50->11:50 | 印尼鹰航航空/GA9389 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 印尼鹰航航空/GA8883 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:50->10:50 | 马来峇迪航空/OD1180 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
18:50->19:50 | 新加坡航空/SQ5590 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:00->19:00 | 土耳其航空/TK4574 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:45->11:40 | 马来西亚亚航/AK6142 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
21:40->22:40 | 马来西亚亚航/AK6128 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
13:50->14:50 | 文莱皇家航空/BI3043 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 中华航空/CI9402 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:20->14:20 | 阿提哈德/EY5639 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:05->14:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1430 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 机型未定 | - | - |
23:20->00:20 | 马来西亚飞萤航空/FY4114 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
21:40->22:45 | 马来西亚飞萤航空/FY1438 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
12:00->13:00 | 马来峇迪航空/OD1164 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 卡塔尔航空/QR5010 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 卡塔尔航空/QR5021 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 沙特航空/SV6358 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 斯里兰卡航空/UL2240 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 印度靛蓝航空/6E3704 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 缅甸国际航空/8M9517 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
06:35->07:35 | 马来西亚亚航/AK6124 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
09:05->10:05 | 文莱皇家航空/BI3047 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
18:50->19:50 | 马来西亚飞萤航空/FY4110 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 马来西亚航空/MH1148 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 马来西亚航空/MH1140 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 马来西亚航空/MH1162 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
19:50->20:50 | 马来峇迪航空/OD1168 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 机型未定 | - | - |
10:35->11:35 | 马来峇迪航空/OD1160 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
18:50->19:50 | 菲律宾航空/PR3550 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 沙特航空/SV6365 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 沙特航空/SV6354 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
10:50->11:50 | 土耳其航空/TK4851 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 阿曼航空/WY5662 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 印度靛蓝航空/6E3706 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
15:05->16:05 | 马来西亚亚航/AK6126 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
20:55->21:55 | 文莱皇家航空/BI3049 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:00->19:00 | 阿提哈德/EY5640 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:10->11:15 | 马来西亚飞萤航空/FY1436 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
09:05->10:05 | 日本航空/JL7985 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
18:35->19:40 | 马来西亚航空/MH5388 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
23:20->00:20 | 土耳其航空/TK4820 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 斯里兰卡航空/UL2194 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 印度靛蓝航空/6E3701 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 缅甸国际航空/8M9550 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 缅甸国际航空/8M9547 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
09:30->10:25 | 马来西亚亚航/AK6118 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
12:25->13:30 | 马来西亚亚航/AK9135 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
08:20->09:20 | 阿联酋航空/EK3430 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
11:30->12:35 | 马来西亚飞萤航空/FY2872 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 波音737 | - | - |
11:10->12:15 | 马来西亚飞萤航空/FY1428 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 机型未定 | - | - |
13:50->14:50 | 马来西亚飞萤航空/FY4104 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
11:30->12:35 | 马来西亚航空/MH4676 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 波音737 | - | - |
06:45->07:50 | 马来西亚航空/MH5372 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
10:50->11:50 | 毛里求斯航空/MK9744 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
16:35->17:35 | 马来峇迪航空/OD2111 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场 | 波音 737MAX8 | - | - |
18:00->19:00 | 马来峇迪航空/OD2108 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
08:50->09:50 | 马来峇迪航空/OD1176 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
09:05->10:05 | 菲律宾航空/PR3508 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 卡塔尔航空/QR5022 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 沙特航空/SV6362 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
08:20->09:20 | 土耳其航空/TK8184 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 斯里兰卡航空/UL2238 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 印度靛蓝航空/6E3703 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
22:00->23:00 | 阿提哈德/EY5670 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 马来西亚飞萤航空/FY4106 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 印尼鹰航航空/GA8936 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 日本航空/JL7957 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
08:10->09:10 | 马来西亚航空/MH4689 | 吉隆坡国际机场 | 槟城国际机场 | - | - | |
10:10->11:15 | 马来西亚航空/MH5396 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
23:20->00:20 | 马来西亚航空/MH1194 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:00->14:00 | 马来峇迪航空/OD1170 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
16:00->17:00 | 马来峇迪航空/OD1156 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
20:00->21:00 | 马来峇迪航空/OD1178 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
08:20->09:20 | 马来峇迪航空/OD2102 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 卡塔尔航空/QR5390 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 新加坡航空/SQ5588 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 土耳其航空/TK4861 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 印度靛蓝航空/6E3705 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 缅甸国际航空/8M9554 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:15->14:20 | 马来西亚亚航/AK6114 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客321 | - | - |
10:50->11:50 | 文莱皇家航空/BI3051 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:20->14:20 | 阿联酋航空/EK3434 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
06:45->07:50 | 马来西亚飞萤航空/FY1424 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
09:05->10:05 | 马来西亚飞萤航空/FY4100 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 印尼鹰航航空/GA9285 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 印尼鹰航航空/GA8938 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 日本航空/JL7085 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 荷兰皇家航空/KL3857 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
22:10->23:15 | 马来西亚航空/MH5398 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
07:20->08:25 | 马来西亚航空/MH5376 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
20:55->21:55 | 马来西亚航空/MH1152 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 马来西亚航空/MH1138 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
18:00->19:00 | 马来峇迪航空/OD1158 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
13:20->14:20 | 马来峇迪航空/OD2104 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 菲律宾航空/PR3504 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 沙特航空/SV6355 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 土耳其航空/TK4852 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 印度靛蓝航空/6E3776 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 缅甸国际航空/8M9509 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:15->19:15 | 马来西亚亚航/AK6130 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
17:30->18:30 | 马来西亚亚航/AK6138 | 吉隆坡国际机场T2 | 槟城国际机场D | 空客320 | - | - |
18:50->19:50 | 文莱皇家航空/BI3053 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
16:35->17:35 | 阿提哈德/EY5641 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场 | 波音 737MAX8 | - | - |
08:20->09:20 | 阿提哈德/EY5638 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
22:10->23:15 | 马来西亚飞萤航空/FY1440 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
10:50->11:50 | 马来西亚飞萤航空/FY4102 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
07:20->08:25 | 马来西亚飞萤航空/FY1426 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
09:05->10:05 | 印尼鹰航航空/GA9287 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
10:50->11:50 | 日本航空/JL7087 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
13:05->14:10 | 马来西亚航空/MH5408 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 机型未定 | - | - |
11:10->12:15 | 马来西亚航空/MH5378 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | - | - | |
21:40->22:45 | 马来西亚航空/MH5400 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航72 | - | - |
13:50->14:50 | 毛里求斯航空/MK9742 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
19:25->20:25 | 马来峇迪航空/OD1174 | 梳邦机场 | 槟城国际机场 | 法宇航42 | - | - |
22:00->23:00 | 马来峇迪航空/OD2106 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 菲律宾航空/PR3506 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
10:50->11:50 | 卡塔尔航空/QR5006 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 卡塔尔航空/QR5017 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
20:55->21:55 | 沙特航空/SV6360 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 土耳其航空/TK4865 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | - | - | |
13:50->14:50 | 斯里兰卡航空/UL2148 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
18:50->19:50 | 斯里兰卡航空/UL2162 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
23:20->00:20 | 阿曼航空/WY5687 | 吉隆坡国际机场T1 | 槟城国际机场D | 波音737 | - | - |
14:55->16:00 | 马来西亚亚航/AK6115 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客321 | - | - |
10:50->11:55 | 文莱皇家航空/BI3052 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
08:25->09:30 | 中华航空/CI9433 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
15:30->16:35 | 马来西亚飞萤航空/FY4109 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:50->23:50 | 马来西亚飞萤航空/FY2954 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 机型未定 | - | - |
08:25->09:30 | 马来西亚飞萤航空/FY4101 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
16:05->17:05 | 马来西亚飞萤航空/FY1425 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
15:30->16:35 | 印尼鹰航航空/GA9286 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
20:35->21:40 | 印尼鹰航航空/GA8939 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
23:45->00:45 | 马来西亚航空/MH5399 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
19:25->20:25 | 马来峇迪航空/OD1159 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
06:30->07:30 | 马来峇迪航空/OD2105 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:30->23:40 | 菲律宾航空/PR3549 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
10:50->11:55 | 卡塔尔航空/QR5030 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
10:50->11:55 | 沙特航空/SV6356 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
22:30->23:40 | 土耳其航空/TK4864 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
20:35->21:40 | 印度靛蓝航空/6E3714 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 缅甸国际航空/8M9549 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
20:35->21:40 | 缅甸国际航空/8M9552 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
06:35->07:40 | 马来西亚亚航/AK6145 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
08:10->09:10 | 马来西亚亚航/AK6123 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
22:30->23:40 | 文莱皇家航空/BI3046 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 中华航空/CI9427 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 阿联酋航空/EK3432 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:35 | 马来西亚航空/MH5385 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
18:00->19:00 | 马来峇迪航空/OD1167 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 机型未定 | - | - |
15:30->16:35 | 卡塔尔航空/QR5024 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 沙特航空/SV6353 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:30->23:40 | 斯里兰卡航空/UL2155 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->09:30 | 斯里兰卡航空/UL2133 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
10:50->11:55 | 缅甸国际航空/8M9510 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
13:30->14:30 | 马来西亚亚航/AK6125 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
08:25->09:30 | 文莱皇家航空/BI3048 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
06:30->07:30 | 阿提哈德/EY5669 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:30->23:40 | 马来西亚飞萤航空/FY4111 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:30->23:40 | 日本航空/JL7984 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
15:30->16:35 | 马来西亚航空/MH1149 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:15->23:15 | 马来峇迪航空/OD1169 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
12:05->13:05 | 马来峇迪航空/OD1161 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
12:35->13:40 | 菲律宾航空/PR3559 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->09:30 | 卡塔尔航空/QR5026 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
19:50->20:50 | 土耳其航空/TK4577 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 印度靛蓝航空/6E3710 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->09:30 | 缅甸国际航空/8M9545 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
20:35->21:40 | 文莱皇家航空/BI3042 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
20:10->21:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1437 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
20:35->21:40 | 马来西亚航空/MH1165 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
10:50->11:55 | 马来西亚航空/MH1143 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
10:10->11:10 | 马来峇迪航空/OD1163 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
20:35->21:40 | 卡塔尔航空/QR5020 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 沙特航空/SV6357 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 斯里兰卡航空/UL2137 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 阿曼航空/WY5665 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 印度靛蓝航空/6E3709 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
15:30->16:35 | 印度靛蓝航空/6E3712 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
09:10->10:15 | 马来西亚亚航/AK6143 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
20:00->21:05 | 马来西亚亚航/AK6129 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
15:30->16:35 | 文莱皇家航空/BI3044 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
10:50->11:55 | 中华航空/CI9403 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
15:10->16:10 | 阿提哈德/EY5643 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:20->09:20 | 马来西亚飞萤航空/FY1431 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
20:35->21:40 | 马来西亚飞萤航空/FY4115 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 印尼鹰航航空/GA9388 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 印尼鹰航航空/GA8882 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 马来西亚航空/MH1145 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
09:05->10:05 | 马来峇迪航空/OD1165 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
22:30->23:40 | 卡塔尔航空/QR5385 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
15:30->16:35 | 沙特航空/SV6359 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 土耳其航空/TK4573 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->09:30 | 印度靛蓝航空/6E3715 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
05:50->06:55 | 文莱皇家航空/BI3050 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
19:50->20:50 | 阿联酋航空/EK3433 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 马来西亚飞萤航空/FY4107 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
23:45->00:45 | 马来西亚飞萤航空/FY1445 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
22:30->23:40 | 印尼鹰航航空/GA8937 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
10:50->11:55 | 印尼鹰航航空/GA9284 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
08:25->09:30 | 日本航空/JL7084 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
20:35->21:40 | 荷兰皇家航空/KL4093 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
14:05->15:10 | 马来西亚航空/MH4679 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
20:10->21:10 | 马来西亚航空/MH5405 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
23:15->00:15 | 马来西亚航空/MH5397 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
05:50->06:55 | 马来西亚航空/MH1137 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
21:20->22:20 | 马来峇迪航空/OD1179 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
17:25->18:25 | 马来峇迪航空/OD1157 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
15:10->16:10 | 马来峇迪航空/OD2103 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
14:25->15:25 | 马来峇迪航空/OD1171 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航42 | - | - |
08:25->09:30 | 菲律宾航空/PR3503 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
12:35->13:40 | 土耳其航空/TK4859 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 斯里兰卡航空/UL2145 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->13:40 | 印度靛蓝航空/6E3711 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 缅甸国际航空/8M9546 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
22:30->23:40 | 缅甸国际航空/8M9524 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
15:55->17:00 | 马来西亚亚航/AK6139 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
16:40->17:45 | 马来西亚亚航/AK6131 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T2 | 空客320 | - | - |
12:35->13:40 | 文莱皇家航空/BI3054 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
13:50->14:50 | 阿提哈德/EY5642 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
14:05->15:10 | 马来西亚飞萤航空/FY2871 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 波音737 | - | - |
05:50->06:55 | 马来西亚飞萤航空/FY4103 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
23:10->00:10 | 马来西亚飞萤航空/FY1441 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
08:25->09:30 | 印尼鹰航航空/GA9390 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
08:20->09:20 | 马来西亚航空/MH5379 | 槟城国际机场 | 梳邦机场 | 法宇航72 | - | - |
22:30->23:40 | 马来西亚航空/MH1155 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | 波音737 | - | - |
08:25->09:30 | 马来西亚航空/MH1133 | 槟城国际机场D | 吉隆坡国际机场T1 | - | - | |
