您正在查看携程为您提供的吉隆坡到东京航班时刻表,携程同时提供东京到吉隆坡机票查询以及东京酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
22:50->06:40 | 美国航空/AA8416 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
23:35->07:15 | 美国航空/AA9068 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
14:50->22:40 | 马来西亚亚航长途/D7522 | 吉隆坡国际机场T2 | 羽田机场T3 | 空客330-300 | - | - |
23:35->07:15 | 日本航空/JL7090 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
22:50->06:40 | 马来西亚航空/MH9118 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
22:50->06:40 | 日本航空/JL724 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
08:00->15:45 | 美国联合航空/UA7967 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T1 | 波音787 | - | - |
09:40->17:30 | 美国航空/AA9062 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
08:00->15:45 | 全日空航空/NH816 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T1 | 波音787 | - | - |
09:40->17:30 | 美国航空/AA9250 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
22:50->06:40 | 阿拉斯加航空/AS7342 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
09:40->17:30 | 日本航空/JL7092 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
14:15->22:15 | 全日空航空/NH886 | 吉隆坡国际机场T1 | 羽田机场T3 | 波音787 | - | - |
14:15->22:15 | 美国联合航空/UA7906 | 吉隆坡国际机场T1 | 羽田机场T3 | 波音787 | - | - |
08:00->15:45 | 加拿大航空/AC6257 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T1 | 波音787 | - | - |
23:35->07:15 | 马来西亚飞萤航空/FY7048 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
22:50->06:40 | 斯里兰卡航空/UL3356 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
23:35->07:15 | 美国航空/AA9252 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
09:40->17:30 | 马来西亚飞萤航空/FY7046 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
09:40->17:30 | 马来西亚航空/MH070 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
00:40->08:55 | 马来峇迪航空/OD872 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
09:40->17:30 | 卡塔尔航空/QR5398 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
22:50->06:40 | 夏威夷航空/HA5375 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
23:35->07:15 | 马来西亚航空/MH088 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
23:35->07:15 | 卡塔尔航空/QR5452 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
22:50->06:40 | 加拿大西捷/WS5927 | 吉隆坡国际机场T1 | 成田国际机场T2 | 波音787 | - | - |
22:30->05:25 | 美国航空/AA9251 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
11:30->18:20 | 阿拉斯加航空/AS7343 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
22:30->05:25 | 日本航空/JL7093 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
10:05->17:00 | 卡塔尔航空/QR5045 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
22:30->05:25 | 美国航空/AA9063 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
11:30->18:20 | 夏威夷航空/HA5374 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
10:05->17:00 | 马来西亚飞萤航空/FY7049 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
11:30->18:20 | 马来西亚航空/MH9117 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
11:30->18:20 | 加拿大西捷/WS5934 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
10:05->17:00 | 美国航空/AA9069 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
17:25->00:15 | 全日空航空/NH815 | 成田国际机场T1 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
17:25->00:15 | 美国联合航空/UA7962 | 成田国际机场T1 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
11:30->18:20 | 美国航空/AA8415 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
10:05->17:00 | 美国航空/AA9253 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
17:25->00:15 | 加拿大航空/AC6256 | 成田国际机场T1 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
22:30->05:25 | 马来西亚飞萤航空/FY7047 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
22:30->05:25 | 马来西亚航空/MH071 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
09:55->16:25 | 马来峇迪航空/OD873 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
22:30->05:25 | 卡塔尔航空/QR5399 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客330-300 | - | - |
11:30->18:20 | 斯里兰卡航空/UL3355 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
23:55->06:50 | 马来西亚亚航长途/D7523 | 羽田机场T3 | 吉隆坡国际机场T2 | 空客330-300 | - | - |
10:05->17:00 | 日本航空/JL7091 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
00:05->06:45 | 全日空航空/NH885 | 羽田机场T3 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
00:05->06:45 | 美国联合航空/UA7905 | 羽田机场T3 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
11:30->18:20 | 日本航空/JL723 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 波音787 | - | - |
10:05->17:00 | 马来西亚航空/MH089 | 成田国际机场T2 | 吉隆坡国际机场T1 | 空客350 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质