您正在查看携程为您提供的洛杉矶(美国)到拉斯维加斯(美国)航班时刻表,携程同时提供拉斯维加斯(美国)到洛杉矶(美国)机票查询以及拉斯维加斯(美国)酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55->21:04 | 墨西哥航空/AM4913 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 意大利航空/AZ4482 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 12:26->13:45 | 英国航空/BA4778 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:07->13:29 | 美国边疆航空/F93292 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 18:59->20:21 | 新西兰航空/NZ9602 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 澳洲维珍航空/VA8107 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:48->22:10 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42376 | 洛杉矶国际机场 | 哈里·里德国际机场T3 | - | - | |
| 16:00->17:21 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42604 | 洛杉矶国际机场 | 哈里·里德国际机场T3 | - | - | |
| 07:15->08:27 | 墨西哥航空/AM4302 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:33 | 英国航空/BA6554 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 18:59->20:21 | 巴拿马航空/CM1037 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 美国达美航空公司/DL2120 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 海湾航空/GF6529 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 20:15->21:33 | 日本航空/JL7516 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:55->21:04 | 南美航空/LA6273 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 瑞士国际航空/LX3103 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 波特航空/PD6296 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 22:35->23:57 | 土耳其航空/TK9582 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 09:10->10:20 | 美国西南航空/WN1326 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737-700 | - | - |
| 20:30->21:50 | 美国西南航空/WN2404 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 14:25->15:35 | 美国西南航空/WN1571 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 加拿大航空/AC3155 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:15->21:33 | 英国航空/BA4742 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 07:15->08:27 | 中华航空/CI9861 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 日本航空/JL7580 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 15:32->16:41 | 大韩航空/KE7423 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:55->21:04 | 北欧航空/SK3847 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 新加坡航空/SQ1638 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:00->11:05 | 美国西南航空/WN2333 | 安大略国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737-700 | - | - |
| 05:40->06:45 | 美国西南航空/WN3150 | 安大略国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 08:10->09:33 | 美国航空/AA6425 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 15:40->16:51 | 美国边疆航空/F94758 | 安大略国际机场T2 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 08:10->09:33 | 日本航空/JL7570 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 19:55->21:04 | 大韩航空/KE3486 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:00->12:12 | 维珍航空/VS1643 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 加拿大西捷/WS8500 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:07->13:29 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42572 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 12:26->13:45 | 美国航空/AA2039 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 加拿大航空/AC3577 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 法国航空/AF2867 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:55->21:04 | 法国航空/AF2988 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 墨西哥航空/AM3836 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:08->17:27 | 阿拉斯加航空/AS2183 | 洛杉矶国际机场T6 | 哈里·里德国际机场T3 | 巴航工175 | - | - |
| 18:59->20:21 | 哥伦比亚航空/AV2092 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 中华航空/CI9128 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:57 | 巴拿马航空/CM1036 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 东方航空/MU8785 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 全日空航空/NH7276 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 韩亚航空/OZ6252 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:15->21:33 | 澳洲航空/QF4454 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 13:12->14:34 | 新加坡航空/SQ1670 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:57 | 新加坡航空/SQ1678 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:15->21:33 | 大溪地/TN1160 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 18:59->20:21 | 美国联合航空/UA679 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 澳洲维珍航空/VA8108 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:57 | 澳洲维珍航空/VA8111 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:30->18:40 | 美国西南航空/WN278 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737-700 | - | - |
| 05:35->06:50 | 美国西南航空/WN2403 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:55->21:04 | 加拿大西捷/WS7832 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:40->16:51 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42814 | 安大略国际机场T2 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 11:52->13:02 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42344 | 安大略国际机场T2 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 22:35->23:57 | 哥伦比亚航空/AV2308 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 英国航空/BA6717 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 16:04->17:24 | 国泰航空/CX7525 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 07:15->08:27 | 美国达美航空公司/DL2253 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 斐济航空/FJ5043 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 12:26->13:45 | 菲律宾航空/PR3920 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 澳洲航空/QF4115 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 20:15->21:33 | 卡塔尔航空/QR2733 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 08:32->09:58 | 新加坡航空/SQ1364 | 洛杉矶国际机场T6 | 哈里·里德国际机场T3 | 巴航工175 | - | - |
| 16:04->17:24 | 大溪地/TN1162 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 12:26->13:45 | 大溪地/TN1258 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 美国联合航空/UA2741 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:57 | 加拿大航空/AC3462 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 11:00->12:12 | 中华航空/CI9167 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 20:15->21:33 | 国泰航空/CX7724 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 06:30->07:51 | 美国边疆航空/F91184 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 20:15->21:33 | 西班牙国家航空/IB4703 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 15:32->16:41 | 荷兰皇家航空/KL5630 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:00->12:12 | 南美航空/LA6660 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 汉莎航空/LH9246 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 22:35->23:57 | 新西兰航空/NZ9606 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:59->20:21 | 韩亚航空/OZ6244 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 16:04->17:24 | 菲律宾航空/PR3921 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 16:04->17:24 | 卡塔尔航空/QR7926 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 07:15->08:27 | 维珍航空/VS2859 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:15->14:30 | JetSuiteX/XE323 | 洛杉矶国际机场 | 哈里·里德国际机场 | 巴航工135 | - | - |
| 16:04->17:24 | 美国航空/AA6190 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 20:15->21:33 | 美国航空/AA2785 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:55->21:04 | 中华航空/CI9126 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:00->12:12 | 美国达美航空公司/DL1696 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:55->21:04 | 美国达美航空公司/DL2202 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:52->13:02 | 美国边疆航空/F92232 | 安大略国际机场T2 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客320 | - | - |
| 15:32->16:41 | 南美航空/LA6663 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:12->14:34 | 新西兰航空/NZ9601 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:33 | 菲律宾航空/PR3902 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 08:10->09:33 | 澳洲航空/QF3198 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 12:26->13:45 | 澳洲航空/QF3316 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:33 | 大溪地/TN1166 | 洛杉矶国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 巴航工175 | - | - |
| 22:35->23:57 | 美国联合航空/UA1546 | 洛杉矶国际机场T7 | 哈里·里德国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:32->16:41 | 维珍航空/VS1930 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:55->21:04 | 维珍航空/VS1581 | 洛杉矶国际机场T3 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:00->16:05 | 美国西南航空/WN2126 | 安大略国际机场T4 | 哈里·里德国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 06:30->07:51 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42009 | 洛杉矶国际机场T1 | 哈里·里德国际机场T3 | 空客321 | - | - |
| 14:36->15:54 | 美国航空/AA2039 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 墨西哥航空/AM4103 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 19:25->20:41 | 英国航空/BA5332 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 09:46->11:00 | 中华航空/CI9175 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:36->15:54 | 海湾航空/GF6795 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 19:00->20:20 | 瑞士国际航空/LX3102 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 07:40->09:00 | 新西兰航空/NZ9614 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 07:40->09:00 | 韩亚航空/OZ6241 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 19:00->20:20 | 韩亚航空/OZ6249 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 19:25->20:41 | 菲律宾航空/PR3915 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 21:00->22:20 | 新加坡航空/SQ1359 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T6 | 巴航工175 | - | - |
| 13:08->14:24 | 维珍航空/VS1657 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:10->18:25 | 美国西南航空/WN3080 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 18:03->19:23 | 美国航空/AA4946 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 13:08->14:24 | 法国航空/AF2246 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:35->11:58 | 阿拉斯加航空/AS2227 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T6 | - | - | |
| 07:40->09:00 | 巴拿马航空/CM1042 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 07:00->08:03 | 美国边疆航空/F91283 | 哈里·里德国际机场T3 | 安大略国际机场T2 | 空客320 | - | - |
| 14:05->15:14 | 美国边疆航空/F91357 | 哈里·里德国际机场T3 | 安大略国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 09:46->11:00 | 大韩航空/KE7260 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 大韩航空/KE7532 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:35->11:58 | 新加坡航空/SQ1365 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T6 | - | - | |
| 14:15->15:35 | 美国联合航空/UA2184 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 19:00->20:20 | 澳洲维珍航空/VA8114 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:15 | 美国西南航空/WN2255 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T1 | 波音737-700 | - | - |
| 18:02->19:20 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42086 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场 | - | - | |
| 14:05->15:14 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42127 | 哈里·里德国际机场T3 | 安大略国际机场T2 | 空客321 | - | - |
| 19:25->20:41 | 日本航空/JL7517 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 10:04->11:24 | 波特航空/PD6275 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 19:00->20:20 | 美国联合航空/UA1971 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 07:35->08:40 | 美国西南航空/WN4179 | 哈里·里德国际机场T1 | 安大略国际机场T4 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 13:08->14:24 | 加拿大西捷/WS7375 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 11:30->12:45 | JetSuiteX/XE322 | 哈里·里德国际机场 | 洛杉矶国际机场 | 巴航工135 | - | - |
| 19:00->20:20 | 加拿大航空/AC3752 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 墨西哥航空/AM3093 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 12:41->14:02 | 阿拉斯加航空/AS2014 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T6 | - | - | |
| 19:00->20:20 | 哥伦比亚航空/AV2165 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 18:03->19:23 | 英国航空/BA4734 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 06:52->08:00 | 美国达美航空公司/DL553 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:36->15:54 | 爱尔兰航空/EI7347 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 大韩航空/KE7426 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 09:46->11:00 | 东方航空/MU8784 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:40->09:00 | 全日空航空/NH7217 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 18:03->19:23 | 菲律宾航空/PR3936 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 18:03->19:23 | 大溪地/TN1288 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 06:52->08:00 | 维珍航空/VS1612 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 维珍航空/VS1678 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 21:50->23:10 | 美国西南航空/WN310 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 06:52->08:00 | 墨西哥航空/AM4926 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 09:46->11:00 | 墨西哥航空/AM3370 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:40->09:00 | 哥伦比亚航空/AV2079 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 14:15->15:35 | 哥伦比亚航空/AV2299 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 18:40->19:51 | 美国达美航空公司/DL2120 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 荷兰皇家航空/KL7182 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:40->09:00 | 新加坡航空/SQ1668 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 10:04->11:24 | 大溪地/TN1334 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 19:25->20:41 | 大溪地/TN1213 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 15:15->16:20 | 美国西南航空/WN3845 | 哈里·里德国际机场T1 | 安大略国际机场T4 | 波音737-700 | - | - |
| 21:50->22:55 | 美国西南航空/WN1777 | 哈里·里德国际机场T1 | 安大略国际机场T4 | 波音737-700 | - | - |
| 09:46->11:00 | 加拿大西捷/WS8427 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 09:46->11:00 | 法国航空/AF8564 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 法国航空/AF2607 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 中华航空/CI9135 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:41->19:06 | 巴拿马航空/CM1043 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 巴航工175 | - | - |
| 19:25->20:41 | 国泰航空/CX7684 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 19:25->20:41 | 南方航空/CZ1659 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 13:43->15:05 | 美国边疆航空/F92263 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 14:36->15:54 | 西班牙国家航空/IB4715 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 南美航空/LA6845 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 南美航空/LA6636 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:15->15:35 | 全日空航空/NH7203 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 14:15->15:35 | 新西兰航空/NZ9610 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 14:15->15:35 | 韩亚航空/OZ6245 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 19:25->20:41 | 澳洲航空/QF3116 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 14:15->15:35 | 澳洲维珍航空/VA8115 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 09:46->11:00 | 维珍航空/VS1565 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:40->15:00 | 美国西南航空/WN4717 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 08:07->09:25 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42571 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T1 | 空客320 | - | - |
| 10:04->11:24 | 美国航空/AA6425 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 07:40->09:00 | 加拿大航空/AC5400 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 10:04->11:24 | 英国航空/BA4743 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 06:52->08:00 | 中华航空/CI9136 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:04->11:24 | 国泰航空/CX7586 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 09:46->11:00 | 美国达美航空公司/DL1071 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:04->11:24 | 海湾航空/GF4196 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 10:04->11:24 | 日本航空/JL7581 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 06:52->08:00 | 大韩航空/KE7424 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:52->08:00 | 南美航空/LA6299 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 以色列航空/LY4547 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:04->11:24 | 卡塔尔航空/QR7766 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 13:08->14:24 | 北欧航空/SK3444 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:15->15:35 | 新加坡航空/SQ1675 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 14:36->15:54 | 大溪地/TN1264 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 07:40->09:00 | 澳洲维珍航空/VA8116 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音7M9 | - | - |
| 18:33->19:52 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42088 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场 | - | - | |
| 13:43->15:05 | 墨西哥沃拉里斯航空/Y42352 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T1 | 空客321 | - | - |
| 19:25->20:41 | 美国航空/AA1399 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 空客321 | - | - |
| 14:15->15:35 | 加拿大航空/AC3759 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 14:36->15:54 | 英国航空/BA4733 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 波音737 | - | - |
| 18:40->19:51 | 中华航空/CI9137 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 19:00->20:20 | 巴拿马航空/CM1045 | 哈里·里德国际机场T3 | 洛杉矶国际机场T7 | 波音737 | - | - |
| 13:08->14:24 | 美国达美航空公司/DL1696 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:04->11:24 | 爱尔兰航空/EI7302 | 哈里·里德国际机场T1 | 洛杉矶国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
