您正在查看携程为您提供的纽约到华盛顿(美国)航班时刻表,携程同时提供华盛顿(美国)到纽约机票查询以及华盛顿(美国)酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00->21:30 | 美国航空/AA4546 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:33 | 英国航空/BA4671 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:19 | 美国达美航空公司/DL5770 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工170 | - | - |
| 14:50->16:16 | 美国达美航空公司/DL5709 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 海湾航空/GF6626 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 西班牙国家航空/IB4677 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:40->22:12 | 荷兰皇家航空/KL7089 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 10:23->11:44 | 南美航空/LA6323 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 07:00->08:29 | 葡萄牙航空/TP8502 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 06:00->07:29 | 美国联合航空/UA3497 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 18:00->19:35 | 美国联合航空/UA4432 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 08:29->10:00 | 美国航空/AA4538 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 法国航空/AF5677 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 10:05->11:39 | 哥伦比亚航空/AV2135 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪550 | - | - |
| 21:45->22:59 | 美国捷蓝航空/B62587 | 肯尼迪国际机场T5 | 罗纳德里根国家机场T2 | 空客220 | - | - |
| 20:00->21:30 | 英国航空/BA6580 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 21:45->23:07 | 美国达美航空公司/DL5751 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工170 | - | - |
| 14:55->16:37 | 巴西戈尔航空/G36415 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:19 | 美国联合航空/UA1366 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 21:55->23:21 | 美国联合航空/UA1784 | 纽瓦克国际机场A | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 14:59->16:27 | 维珍航空/VS3150 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:50->16:16 | 加拿大西捷/WS7551 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:23 | 美国航空/AA4487 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:18->18:44 | 美国航空/AA4465 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 19:57->21:26 | 美国航空/AA4627 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:30->15:55 | 阿拉斯加航空/AS6292 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 08:29->10:00 | 国泰航空/CX7526 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 11:30->12:54 | 美国达美航空公司/DL5749 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:40->22:12 | 美国达美航空公司/DL5378 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:59->10:26 | 美国达美航空公司/DL5392 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:00->18:33 | 西班牙国家航空/IB4967 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:00->21:30 | 西班牙国家航空/IB4109 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 08:59->10:26 | 南美航空/LA6305 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 21:45->22:59 | 土耳其航空/TK8899 | 肯尼迪国际机场T5 | 罗纳德里根国家机场T2 | 空客220 | - | - |
| 19:37->21:03 | 葡萄牙航空/TP8506 | 纽瓦克国际机场A | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 06:00->07:19 | 葡萄牙航空/TP8498 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 14:59->16:28 | 美国联合航空/UA3688 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 17:17->07:17 | 美国联合航空/UA2607 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | LAS | - |
| 08:59->10:26 | 维珍航空/VS3500 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:45->10:10 | 加拿大西捷/WS7192 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 墨西哥航空/AM3661 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:29->10:00 | 英国航空/BA4670 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 英国航空/BA6636 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 荷兰皇家航空/KL5916 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 荷兰皇家航空/KL6799 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 20:40->22:12 | 以色列航空/LY4265 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:29->10:00 | 卡塔尔航空/QR2836 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:33 | 卡塔尔航空/QR9093 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 15:10->16:42 | 美国联合航空/UA4486 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 20:23->21:59 | 美国联合航空/UA3427 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 21:30->23:08 | 维珍航空/VS4713 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 20:40->22:12 | 维珍航空/VS1633 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 10:23->11:44 | 加拿大西捷/WS7027 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 06:00->07:19 | 哥伦比亚航空/AV2233 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 20:00->21:30 | 芬兰航空/AY4119 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 10:23->11:44 | 中华航空/CI9088 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 20:00->21:30 | 海湾航空/GF4398 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 10:23->11:44 | 以色列航空/LY4312 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 21:55->23:21 | 葡萄牙航空/TP8504 | 纽瓦克国际机场A | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 10:25->11:54 | 美国联合航空/UA3444 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 15:03->16:29 | 美国联合航空/UA1992 | 纽瓦克国际机场A | 杜勒斯国际机场 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->08:29 | 美国联合航空/UA4434 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 08:00->09:29 | 美国联合航空/UA4500 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 11:30->12:54 | 加拿大西捷/WS7891 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 加拿大西捷/WS7671 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 12:01->13:19 | 美国航空/AA4371 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:30->15:55 | 美国航空/AA4409 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:33 | 美国航空/AA4508 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:40->22:12 | 法国航空/AF2864 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 10:25->11:54 | 哥伦比亚航空/AV2237 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 美国达美航空公司/DL5699 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 美国达美航空公司/DL5358 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 20:00->21:30 | 日本航空/JL7460 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 卡塔尔航空/QR7942 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 18:00->19:35 | 葡萄牙航空/TP8500 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 17:00->18:23 | 美国联合航空/UA4485 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 10:05->11:39 | 美国联合航空/UA4177 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪550 | - | - |
| 16:00->17:33 | 美国联合航空/UA3426 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 维珍航空/VS1849 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:20->18:48 | 加拿大西捷/WS6597 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工170 | - | - |
| 06:00->07:29 | 哥伦比亚航空/AV2137 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 国泰航空/CX7527 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 08:45->10:10 | 美国达美航空公司/DL5742 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:20->18:48 | 美国达美航空公司/DL5717 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工170 | - | - |
| 06:00->07:19 | 埃塞俄比亚航空/ET1387 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 21:45->22:59 | 夏威夷航空/HA2133 | 肯尼迪国际机场T5 | 罗纳德里根国家机场T2 | 空客220 | - | - |
| 14:55->16:37 | 日本航空/JL7456 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 大韩航空/KE3908 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 南美航空/LA6320 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:29 | 全日空航空/NH7555 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 21:45->22:59 | 卡塔尔航空/QR3978 | 肯尼迪国际机场T5 | 罗纳德里根国家机场T2 | 空客220 | - | - |
| 17:37->19:09 | 北欧航空/SK3597 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:29->20:57 | 美国联合航空/UA4019 | 拉瓜迪亚机场B | 杜勒斯国际机场 | 巴航工175 | - | - |
| 19:37->21:03 | 美国联合航空/UA2677 | 纽瓦克国际机场A | 杜勒斯国际机场 | 波音7M9 | - | - |
| 19:45->21:15 | 加拿大西捷/WS7553 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:40->22:12 | 加拿大西捷/WS7094 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 07:35->09:00 | 美国航空/AA4709 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 10:14->11:37 | 美国航空/AA4404 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:55->16:37 | 美国航空/AA4671 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 16:16->17:44 | 美国航空/AA4495 | 拉瓜迪亚机场B | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 法国航空/AF3071 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 14:59->16:27 | 墨西哥航空/AM3748 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 20:00->21:30 | 摩洛哥皇家航空/AT5075 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 21:45->22:59 | 英国航空/BA8313 | 肯尼迪国际机场T5 | 罗纳德里根国家机场T2 | 空客220 | - | - |
| 10:23->11:44 | 美国达美航空公司/DL5427 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:45->21:15 | 美国达美航空公司/DL5724 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 08:29->10:00 | 巴西戈尔航空/G36435 | 肯尼迪国际机场T8 | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工175 | - | - |
| 17:37->19:09 | 大韩航空/KE7331 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:59->10:26 | 以色列航空/LY4267 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 10:23->11:44 | 北欧航空/SK3964 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 20:40->22:12 | 北欧航空/SK3373 | 肯尼迪国际机场T4 | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪900 | - | - |
| 14:15->15:41 | 美国联合航空/UA363 | 纽瓦克国际机场C | 杜勒斯国际机场 | 波音767 | - | - |
| 09:00->10:29 | 美国联合航空/UA4444 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 11:00->12:23 | 美国联合航空/UA4172 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 14:10->15:33 | 美国联合航空/UA4433 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 13:10->14:33 | 美国联合航空/UA4499 | 纽瓦克国际机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 庞巴迪550 | - | - |
| 10:23->11:44 | 维珍航空/VS1899 | 肯尼迪国际机场T4 | 杜勒斯国际机场 | 庞巴迪900 | - | - |
| 21:45->23:07 | 加拿大西捷/WS7689 | 拉瓜迪亚机场C | 罗纳德里根国家机场T2 | 巴航工170 | - | - |
| 10:00->11:21 | 美国航空/AA4384 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 14:14->15:36 | 美国航空/AA4436 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:33 | 法国航空/AF2327 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:14 | 美国捷蓝航空/B61888 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客220 | - | - |
| 13:44->15:15 | 西班牙国家航空/IB4806 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 06:23->07:49 | 日本航空/JL7459 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:33 | 南美航空/LA6392 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 11:06->12:21 | 以色列航空/LY4266 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 11:06->12:21 | 北欧航空/SK3372 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 22:22->23:44 | 美国联合航空/UA3428 | 杜勒斯国际机场 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:12 | 美国联合航空/UA2669 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 17:00->18:33 | 维珍航空/VS3485 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 08:39->10:00 | 美国航空/AA4664 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 11:06->12:21 | 法国航空/AF2544 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 12:24->13:48 | 墨西哥航空/AM3719 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:20->09:44 | 哥伦比亚航空/AV2236 | 杜勒斯国际机场 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 06:23->07:49 | 英国航空/BA1860 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 11:00->12:13 | 美国达美航空公司/DL5742 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 巴西戈尔航空/G36420 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:22 | 大韩航空/KE7324 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:52->21:28 | 大韩航空/KE7258 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 12:24->13:48 | 南美航空/LA6290 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:52->21:28 | 南美航空/LA6504 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:00->18:27 | 马来西亚航空/MH9501 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 06:23->07:49 | 卡塔尔航空/QR2405 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:14 | 卡塔尔航空/QR3945 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客220 | - | - |
| 08:36->10:00 | 葡萄牙航空/TP8499 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 17:34->18:59 | 葡萄牙航空/TP8507 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:35->14:07 | 美国联合航空/UA4187 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 17:10->18:42 | 美国联合航空/UA3997 | 杜勒斯国际机场 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 11:06->12:21 | 欧罗巴航空/UX3316 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:00->18:33 | 加拿大西捷/WS7157 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 巴航工175 | - | - |
| 12:29->13:50 | 美国航空/AA4665 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 美国航空/AA4632 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 摩洛哥皇家航空/AT5072 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 13:44->15:15 | 英国航空/BA6602 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 19:52->21:28 | 中华航空/CI9095 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:52->21:28 | 美国达美航空公司/DL5358 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:00->18:27 | 西班牙国家航空/IB4598 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 日本航空/JL7457 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:22 | 荷兰皇家航空/KL7843 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 11:06->12:21 | 荷兰皇家航空/KL7780 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:00->18:27 | 卡塔尔航空/QR9463 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 18:00->19:35 | 葡萄牙航空/TP8508 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 22:40->23:54 | 美国联合航空/UA1460 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场C | 波音7M9 | - | - |
| 18:00->19:35 | 美国联合航空/UA4180 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 17:34->18:59 | 美国联合航空/UA1831 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 波音 737MAX8 | - | - |
| 13:45->15:06 | 加拿大西捷/WS7125 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:22 | 加拿大西捷/WS7370 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 12:24->13:48 | 法国航空/AF2651 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 08:36->10:00 | 哥伦比亚航空/AV2134 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 波音7M9 | - | - |
| 17:00->18:27 | 芬兰航空/AY4254 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 13:45->15:06 | 美国达美航空公司/DL5747 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工175 | - | - |
| 08:55->10:13 | 美国达美航空公司/DL5772 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工170 | - | - |
| 12:04->13:33 | 巴西戈尔航空/G36362 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 海湾航空/GF6620 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 12:24->13:48 | 大韩航空/KE7332 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 11:06->12:21 | 南美航空/LA6383 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 06:00->07:22 | 以色列航空/LY4268 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 09:05->10:27 | 美国联合航空/UA4591 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 08:20->09:44 | 美国联合航空/UA3518 | 杜勒斯国际机场 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 22:10->23:24 | 美国航空/AA4505 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 11:06->12:21 | 墨西哥航空/AM3434 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 17:52->19:13 | 阿拉斯加航空/AS6170 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 06:00->07:12 | 美国达美航空公司/DL5773 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工170 | - | - |
| 06:00->07:22 | 美国达美航空公司/DL5407 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 06:00->07:14 | 夏威夷航空/HA2090 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T5 | 空客220 | - | - |
| 12:24->13:48 | 以色列航空/LY4313 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 12:35->14:07 | 葡萄牙航空/TP8505 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 11:05->12:27 | 美国联合航空/UA4446 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 20:10->21:45 | 美国联合航空/UA4174 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 07:00->08:24 | 美国联合航空/UA3423 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 巴航工175 | - | - |
| 16:10->17:45 | 美国联合航空/UA4413 | 罗纳德里根国家机场T2 | 纽瓦克国际机场C | 庞巴迪550 | - | - |
| 12:40->14:18 | 美国联合航空/UA3698 | 杜勒斯国际机场 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 08:25->12:59 | 美国联合航空/UA1847 | 杜勒斯国际机场 | 纽瓦克国际机场A | 空客319 | RDU | - |
| 12:24->13:48 | 维珍航空/VS4690 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 11:06->12:21 | 维珍航空/VS2003 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 11:00->12:13 | 加拿大西捷/WS7119 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场C | 巴航工175 | - | - |
| 06:09->07:23 | 美国航空/AA4754 | 罗纳德里根国家机场T2 | 拉瓜迪亚机场B | 巴航工175 | - | - |
| 12:04->13:33 | 美国航空/AA4361 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 阿拉斯加航空/AS4114 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 17:00->18:27 | 英国航空/BA1859 | 罗纳德里根国家机场T2 | 肯尼迪国际机场T8 | 巴航工175 | - | - |
| 12:24->13:48 | 荷兰皇家航空/KL6780 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
| 19:52->21:28 | 荷兰皇家航空/KL6799 | 杜勒斯国际机场 | 肯尼迪国际机场T4 | 庞巴迪900 | - | - |
