热门航线: 长春到澳门时刻表 北京到巴塞罗那时刻表
热门航班:AF112
您正在查看携程为您提供的悉尼到珀斯航班时刻表,携程同时提供珀斯到悉尼机票查询以及珀斯酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
15:20->17:10 | 印度靛蓝航空/6E4746 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
19:50->21:40 | 南美航空/LA4869 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
07:15->09:20 | 毛里求斯航空/MK8963 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 卡塔尔航空/QR6317 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
12:25->14:30 | 新加坡航空/SQ6884 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
12:25->14:30 | 澳洲维珍航空/VA557 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
18:35->20:25 | 阿联酋航空/EK5581 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
15:20->17:10 | 东方航空/MU4160 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:35->20:25 | 新西兰航空/NZ7390 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:35->20:25 | 澳洲航空/QF653 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:15->20:20 | 新加坡航空/SQ6678 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
19:50->21:40 | 印度靛蓝航空/6E4748 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
12:35->14:25 | 阿联酋航空/EK5577 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
19:50->21:40 | 斐济航空/FJ5252 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
12:35->14:25 | 澳洲航空/QF649 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
12:25->14:30 | 卡塔尔航空/QR6319 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
12:25->14:30 | 美国联合航空/UA7452 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
07:15->09:20 | 澳洲维珍航空/VA551 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->14:25 | 印度靛蓝航空/6E4745 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
10:35->12:25 | 美国航空/AA7329 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330-300 | - | - |
12:25->14:30 | 加拿大航空/AC2737 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
20:15->22:20 | 夏威夷航空/HA4130 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
18:35->20:25 | 南美航空/LA4868 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:15->20:20 | 澳洲维珍航空/VA567 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
10:35->12:25 | 阿联酋航空/EK5571 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330-300 | - | - |
15:20->17:10 | 阿联酋航空/EK5579 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 阿提哈德/EY6505 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
18:15->20:20 | 阿提哈德/EY6549 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
11:55->13:50 | 捷星航空/JQ986 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T2 | 空客321 | - | - |
12:35->14:25 | 新西兰航空/NZ7388 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
08:20->10:10 | 澳洲航空/QF643 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
09:15->11:20 | 新加坡航空/SQ6880 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
08:20->10:10 | 印度靛蓝航空/6E4743 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
08:20->10:10 | 阿联酋航空/EK5569 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
19:50->21:40 | 阿联酋航空/EK5583 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
12:25->14:30 | 阿提哈德/EY6517 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
12:25->14:30 | 夏威夷航空/HA4095 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
12:35->14:25 | 南美航空/LA4866 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:35->20:25 | 东方航空/MU4162 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
08:20->10:10 | 新西兰航空/NZ7381 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
19:50->21:40 | 新西兰航空/NZ7062 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
15:20->17:10 | 新西兰航空/NZ7389 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
19:50->21:40 | 澳洲航空/QF655 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330 | - | - |
07:15->09:20 | 新加坡航空/SQ6878 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
10:35->12:25 | 印度靛蓝航空/6E4744 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330-300 | - | - |
20:15->22:20 | 阿提哈德/EY6730 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
07:15->09:20 | 夏威夷航空/HA4151 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
19:50->21:40 | 捷星航空/JQ988 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T2 | 空客320 | - | - |
15:20->17:10 | 南美航空/LA4867 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 毛里求斯航空/MK8961 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
18:15->20:20 | 全日空航空/NH6413 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
10:35->12:25 | 新西兰航空/NZ7382 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330-300 | - | - |
10:35->12:25 | 澳洲航空/QF645 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 空客330-300 | - | - |
07:15->09:20 | 卡塔尔航空/QR6315 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
20:15->22:20 | 新加坡航空/SQ6882 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 澳洲维珍航空/VA555 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
18:15->20:20 | 加拿大航空/AC2739 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
07:15->09:20 | 阿提哈德/EY6546 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 夏威夷航空/HA4154 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
18:15->20:20 | 夏威夷航空/HA4165 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
15:20->17:10 | 澳洲航空/QF651 | 金斯福德史密斯机场T3 | 珀斯机场T4 | 波音737 | - | - |
18:15->20:20 | 卡塔尔航空/QR6365 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
09:15->11:20 | 美国联合航空/UA7473 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音 737MAX8 | - | - |
20:15->22:20 | 澳洲维珍航空/VA569 | 金斯福德史密斯机场T2 | 珀斯机场T1 | 波音737 | - | - |
13:20->20:30 | 阿联酋航空/EK5582 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330-300 | - | - |
11:20->18:30 | 东方航空/MU4161 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
15:20->22:30 | 新西兰航空/NZ7058 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
22:55->06:05 | 澳洲航空/QF654 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
22:55->06:10 | 新加坡航空/SQ6679 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
13:20->20:30 | 印度靛蓝航空/6E4856 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330-300 | - | - |
22:55->06:10 | 加拿大航空/AC2738 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
22:55->06:05 | 南美航空/LA4825 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
13:20->20:30 | 新西兰航空/NZ7304 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330-300 | - | - |
12:20->19:30 | 澳洲航空/QF034 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T1 | 波音787 | - | - |
13:20->20:30 | 澳洲航空/QF650 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330-300 | - | - |
12:15->19:30 | 澳洲维珍航空/VA560 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
22:55->06:05 | 印度靛蓝航空/6E4858 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
11:20->18:30 | 阿联酋航空/EK5580 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
22:55->06:05 | 阿联酋航空/EK5481 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
10:10->17:25 | 阿提哈德/EY6822 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
22:55->06:05 | 新西兰航空/NZ7306 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
15:20->22:30 | 澳洲航空/QF652 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
22:55->06:10 | 卡塔尔航空/QR6366 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
15:15->22:30 | 澳洲维珍航空/VA562 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
09:10->16:20 | 印度靛蓝航空/6E4854 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
15:15->22:30 | 加拿大航空/AC2736 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
22:55->06:10 | 阿提哈德/EY6543 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
15:15->22:30 | 夏威夷航空/HA4041 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
09:10->16:20 | 新西兰航空/NZ7302 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
06:00->13:15 | 新加坡航空/SQ6879 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
06:00->13:15 | 阿提哈德/EY6452 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
11:20->18:30 | 新西兰航空/NZ7057 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
15:15->22:30 | 卡塔尔航空/QR4244 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
22:55->06:10 | 美国联合航空/UA7420 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
11:20->18:30 | 印度靛蓝航空/6E4855 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
08:00->15:10 | 阿联酋航空/EK5574 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
15:15->22:30 | 阿提哈德/EY6731 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
06:00->13:15 | 夏威夷航空/HA4017 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
12:15->19:30 | 夏威夷航空/HA4042 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
22:45->06:05 | 捷星航空/JQ989 | 珀斯机场T2 | 金斯福德史密斯机场T2 | 空客320 | - | - |
15:15->22:30 | 毛里求斯航空/MK8962 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
09:10->16:20 | 澳洲航空/QF646 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
10:10->17:25 | 卡塔尔航空/QR6316 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
12:15->19:30 | 新加坡航空/SQ6883 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
10:10->17:25 | 澳洲维珍航空/VA556 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
22:55->06:10 | 澳洲维珍航空/VA570 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
12:20->19:30 | 印度靛蓝航空/6E4879 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T1 | 波音787 | - | - |
15:20->22:30 | 印度靛蓝航空/6E4857 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
09:10->16:20 | 阿联酋航空/EK5576 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
12:20->19:30 | 阿联酋航空/EK5114 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T1 | 波音787 | - | - |
15:20->22:30 | 阿联酋航空/EK5480 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
12:15->19:30 | 阿提哈德/EY6450 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
22:55->06:05 | 斐济航空/FJ5251 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
22:55->06:10 | 夏威夷航空/HA4044 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
11:20->18:30 | 澳洲航空/QF648 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 空客330 | - | - |
12:15->19:30 | 卡塔尔航空/QR6318 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
10:10->17:25 | 新加坡航空/SQ6885 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
06:00->13:15 | 澳洲维珍航空/VA550 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
08:00->15:10 | 印度靛蓝航空/6E4853 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
08:00->15:10 | 美国航空/AA7297 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
10:10->17:25 | 夏威夷航空/HA4040 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
14:45->22:00 | 捷星航空/JQ987 | 珀斯机场T2 | 金斯福德史密斯机场T2 | 空客321 | - | - |
12:15->19:30 | 毛里求斯航空/MK8960 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
09:10->16:20 | 东方航空/MU4159 | 珀斯机场T4 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
12:15->19:30 | 全日空航空/NH6412 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音 737MAX8 | - | - |
08:00->15:10 | 新西兰航空/NZ7301 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
08:00->15:10 | 澳洲航空/QF644 | 珀斯机场T3 | 金斯福德史密斯机场T3 | 波音737 | - | - |
06:00->13:15 | 卡塔尔航空/QR6314 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
15:15->22:30 | 新加坡航空/SQ6881 | 珀斯机场T1 | 金斯福德史密斯机场T2 | 波音737 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质