您正在查看携程为您提供的布里斯班到墨尔本(澳大利亚)航班时刻表,携程同时提供墨尔本(澳大利亚)到布里斯班机票查询以及墨尔本(澳大利亚)酒店预订服务。
| 起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:00->00:20 | 印度靛蓝航空/6E3917 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 13:55->17:15 | 印度航空/AI7156 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:30 | 国泰航空/CX9164 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 19:45->23:10 | 阿联酋航空/EK5318 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 08:10->11:35 | 捷星航空/JQ563 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客321 | - | - |
| 19:45->23:10 | 捷星航空/JQ8279 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | FQF | - | - |
| 13:15->16:40 | 东方航空/MU4076 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 07:00->10:25 | 新西兰航空/NZ7611 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 10:10->13:35 | 新西兰航空/NZ7619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:00->11:25 | 澳洲航空/QF613 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:25->21:50 | 澳洲航空/QF635 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:55->12:15 | 卡塔尔航空/QR6316 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:55->14:15 | 卡塔尔航空/QR4240 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:55->11:15 | 新加坡航空/SQ6894 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:55->14:15 | 新加坡航空/SQ6902 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:55->11:15 | 美国联合航空/UA7435 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 07:55->11:15 | 澳洲维珍航空/VA314 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:55->19:15 | 澳洲维珍航空/VA336 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 08:10->11:35 | 印度靛蓝航空/6E4401 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客321 | - | - |
| 06:05->09:30 | 阿联酋航空/EK5609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:15->15:40 | 阿联酋航空/EK5623 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 17:50->21:15 | 阿联酋航空/EK5230 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 13:00->18:55 | 澳洲Link Airways/FC9532 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 萨伯340 | DBO,OAG | - |
| 16:00->19:20 | 捷星航空/JQ571 | 布里斯班机场 | 墨尔本机场 | 空客321 | - | - |
| 14:20->17:45 | 新西兰航空/NZ7627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 17:50->21:15 | 新西兰航空/NZ7036 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 18:25->21:50 | 新几内亚航空/PX3061 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:25->15:50 | 澳洲航空/QF5635 | 布里斯班机场D | 阿瓦隆机场 | 空客320 | - | - |
| 19:45->23:10 | 澳洲航空/QF1279 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 20:55->00:15 | 卡塔尔航空/QR6346 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 08:55->12:15 | 新加坡航空/SQ6910 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:55->00:15 | 新加坡航空/SQ6888 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 09:55->13:15 | 美国联合航空/UA7476 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:25->20:45 | 澳洲维珍航空/VA344 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:55->10:15 | 澳洲维珍航空/VA308 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 09:55->13:15 | 澳洲维珍航空/VA322 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:20->17:45 | 印度靛蓝航空/6E4842 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:00->11:25 | 印度靛蓝航空/6E4828 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 07:00->10:25 | 美国航空/AA7363 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:05->08:30 | 阿联酋航空/EK5231 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 08:00->11:25 | 阿联酋航空/EK5613 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:25->21:50 | 阿联酋航空/EK5635 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:00->09:20 | 捷星航空/JQ561 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 12:25->15:50 | 捷星航空/JQ635 | 布里斯班机场D | 阿瓦隆机场 | 空客320 | - | - |
| 05:05->08:30 | 南美航空/LA4888 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 16:20->19:45 | 新西兰航空/NZ7631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 15:10->18:35 | 澳洲航空/QF1269 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 17:40->21:05 | 澳洲航空/QF1247 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 07:00->10:25 | 澳洲航空/QF611 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 10:10->13:35 | 澳洲航空/QF619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:55->20:15 | 卡塔尔航空/QR6336 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:55->18:15 | 新加坡航空/SQ6908 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:55->21:15 | 新加坡航空/SQ6900 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:55->18:15 | 澳洲维珍航空/VA334 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 20:55->00:15 | 澳洲维珍航空/VA356 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->10:25 | 国泰航空/CX9152 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->17:45 | 国泰航空/CX9174 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:00->11:25 | 国泰航空/CX9086 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:20->19:45 | 国泰航空/CX9149 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:15->16:40 | 阿联酋航空/EK5625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:05->08:30 | 新西兰航空/NZ7607 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 19:45->23:10 | 新西兰航空/NZ7470 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 12:15->15:40 | 新几内亚航空/PX3041 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 05:05->08:30 | 澳洲航空/QF1251 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 06:05->09:30 | 澳洲航空/QF609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:15->15:40 | 澳洲航空/QF623 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:55->20:20 | 澳洲航空/QF1273 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 09:55->13:15 | 新加坡航空/SQ6912 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:55->21:15 | 澳洲维珍航空/VA346 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:55->14:15 | 澳洲维珍航空/VA324 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 05:05->08:30 | 印度靛蓝航空/6E4784 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 18:25->21:50 | 印度靛蓝航空/6E4850 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:55->18:15 | 印度航空/AI7162 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:15->16:40 | 国泰航空/CX9178 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 21:00->00:20 | 捷星航空/JQ577 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 06:05->09:30 | 南美航空/LA4841 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:15->16:40 | 新西兰航空/NZ7625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->17:45 | 澳洲航空/QF627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:25 | 卡塔尔航空/QR6344 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 06:05->09:25 | 新加坡航空/SQ6886 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 12:15->15:40 | 斯里兰卡航空/UL3376 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:55->20:15 | 澳洲维珍航空/VA342 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:00->18:55 | 澳洲维珍航空/VA4054 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 萨伯340 | DBO,OAG | - |
| 06:05->09:25 | 澳洲维珍航空/VA306 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 07:00->10:25 | 印度靛蓝航空/6E4826 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:05->15:30 | 印度靛蓝航空/6E4466 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 07:00->10:25 | 阿联酋航空/EK5611 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 10:10->13:35 | 阿联酋航空/EK5619 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:20->19:45 | 东方航空/MU4179 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:20->19:45 | 澳洲航空/QF631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 09:55->13:15 | 卡塔尔航空/QR7104 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:55->22:15 | 卡塔尔航空/QR6356 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 15:55->19:15 | 新加坡航空/SQ6898 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 16:55->20:15 | 新加坡航空/SQ6890 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 18:55->22:15 | 新加坡航空/SQ6906 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:10->13:35 | 斯里兰卡航空/UL3407 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:55->12:15 | 澳洲维珍航空/VA318 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:55->17:15 | 澳洲维珍航空/VA332 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 10:10->13:35 | 印度靛蓝航空/6E4834 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:15->16:40 | 印度靛蓝航空/6E4614 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:00->11:25 | 美国航空/AA7281 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 11:55->15:15 | 加拿大航空/AC2730 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 05:05->08:30 | 南方航空/CZ7590 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 14:20->17:45 | 阿联酋航空/EK5627 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 17:25->20:45 | 夏威夷航空/HA4021 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:30 | 东方航空/MU4165 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 14:20->17:45 | 东方航空/MU4080 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:30 | 新西兰航空/NZ7609 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:15->15:40 | 新西兰航空/NZ7021 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 13:15->16:40 | 澳洲航空/QF625 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 17:50->21:15 | 澳洲航空/QF1275 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 07:55->11:15 | 卡塔尔航空/QR4238 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 11:55->15:15 | 新加坡航空/SQ6914 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 11:55->15:15 | 澳洲维珍航空/VA326 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:30 | 印度靛蓝航空/6E4824 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:20->19:45 | 印度靛蓝航空/6E4846 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 06:00->09:20 | 印度靛蓝航空/6E3999 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 13:55->17:15 | 加拿大航空/AC2728 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 14:55->18:15 | 印度航空/AI7158 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 16:20->19:45 | 阿联酋航空/EK5631 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 12:05->15:30 | 捷星航空/JQ565 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T4 | 空客320 | - | - |
| 12:15->15:40 | 东方航空/MU4078 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 08:00->11:25 | 新西兰航空/NZ7613 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 18:25->21:50 | 新西兰航空/NZ7635 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 波音737 | - | - |
| 16:55->20:20 | 新西兰航空/NZ7033 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 13:15->16:40 | 澳洲航空/QF1265 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T1 | 空客220 | - | - |
| 11:55->15:15 | 卡塔尔航空/QR7182 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 17:55->21:15 | 卡塔尔航空/QR7146 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 13:55->17:15 | 新加坡航空/SQ6904 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 06:05->09:25 | 美国联合航空/UA7415 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音 737MAX8 | - | - |
| 18:55->22:15 | 澳洲维珍航空/VA352 | 布里斯班机场D | 墨尔本机场T3 | 波音737 | - | - |
| 12:15->13:30 | 印度靛蓝航空/6E4831 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:25 | 国泰航空/CX9016 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:05->18:20 | 阿联酋航空/EK5327 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 19:00->20:15 | 捷星航空/JQ572 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 17:45->19:00 | 新西兰航空/NZ7628 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:35 | 新西兰航空/NZ7620 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:15 | 新几内亚航空/PX3040 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:45->19:00 | 澳洲航空/QF1272 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 06:00->07:15 | 澳洲航空/QF600 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:25 | 澳洲航空/QF608 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:10 | 新加坡航空/SQ6911 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:10->18:20 | 新加坡航空/SQ6889 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:30->19:45 | 斯里兰卡航空/UL3412 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 11:10->12:20 | 澳洲维珍航空/VA323 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 07:10->08:20 | 澳洲维珍航空/VA309 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:45->19:00 | 印度靛蓝航空/6E4843 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:05->11:15 | 捷星航空/JQ562 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 18:30->19:45 | 新西兰航空/NZ7632 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 13:10->14:25 | 澳洲航空/QF1248 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 10:15->11:30 | 澳洲航空/QF612 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:10->18:20 | 卡塔尔航空/QR7107 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:20 | 新加坡航空/SQ6901 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:10->11:20 | 新加坡航空/SQ6893 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音 737MAX8 | - | - |
| 20:50->22:00 | 新加坡航空/SQ6909 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:20 | 澳洲维珍航空/VA313 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:30->19:45 | 印度靛蓝航空/6E4847 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:05->07:20 | 印度靛蓝航空/6E3923 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客321 | - | - |
| 08:10->09:20 | 加拿大航空/AC2729 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 11:15->12:30 | 南方航空/CZ7589 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:30->19:45 | 阿联酋航空/EK5632 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:35 | 东方航空/MU4079 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 12:15->13:30 | 澳洲航空/QF616 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 07:10->08:20 | 卡塔尔航空/QR6333 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 16:10->17:20 | 新加坡航空/SQ6905 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 15:10->16:20 | 新加坡航空/SQ6897 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:20 | 美国联合航空/UA7430 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 16:50->18:00 | 澳洲维珍航空/VA339 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 20:50->22:00 | 澳洲维珍航空/VA353 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:35 | 印度靛蓝航空/6E4835 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 09:20->10:35 | 印度靛蓝航空/6E4750 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 06:00->07:15 | 美国航空/AA7282 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 16:25->17:40 | 美国航空/AA7392 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:10 | 印度航空/AI7161 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:15->11:30 | 国泰航空/CX9166 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 09:20->10:35 | 南方航空/CZ7588 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 17:45->19:00 | 阿联酋航空/EK5628 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 14:20->15:35 | 阿联酋航空/EK5620 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:05->18:20 | 新西兰航空/NZ7374 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 21:05->22:20 | 新西兰航空/NZ7066 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 16:25->17:40 | 澳洲航空/QF626 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:05->18:20 | 澳洲航空/QF1276 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 16:50->18:00 | 卡塔尔航空/QR7209 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 13:10->14:20 | 新加坡航空/SQ6915 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 12:10->13:20 | 澳洲维珍航空/VA327 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:10->18:20 | 澳洲维珍航空/VA341 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:15 | 印度靛蓝航空/6E4819 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:05->11:15 | 印度靛蓝航空/6E3928 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 19:00->20:15 | 印度靛蓝航空/6E4448 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 16:25->17:40 | 阿联酋航空/EK5626 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:45->19:00 | 捷星航空/JQ8628 | 墨尔本机场 | 布里斯班机场 | FQF | - | - |
| 11:15->12:30 | 新西兰航空/NZ7042 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:15 | 新西兰航空/NZ7600 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:25 | 新西兰航空/NZ7608 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 07:00->08:15 | 澳洲航空/QF1252 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 08:10->09:20 | 卡塔尔航空/QR6363 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 09:10->10:20 | 卡塔尔航空/QR7111 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:50->20:00 | 澳洲维珍航空/VA347 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:10 | 澳洲维珍航空/VA303 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 08:10->09:25 | 印度靛蓝航空/6E4823 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 06:00->07:15 | 国泰航空/CX9011 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 12:15->13:30 | 阿联酋航空/EK5616 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 15:50->17:05 | 阿联酋航空/EK5223 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 09:20->10:35 | 捷星航空/JQ6256 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 18:30->19:45 | 捷星航空/JQ8632 | 墨尔本机场 | 布里斯班机场 | FQF | - | - |
| 17:45->19:00 | 东方航空/MU4077 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:15->11:30 | 新西兰航空/NZ7612 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 13:10->14:25 | 澳洲航空/QF1264 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 11:15->12:30 | 澳洲航空/QF614 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:50->20:00 | 卡塔尔航空/QR7109 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 14:10->15:20 | 新加坡航空/SQ6903 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 11:10->12:20 | 新加坡航空/SQ6895 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 13:10->14:20 | 美国联合航空/UA7436 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 16:10->17:20 | 澳洲维珍航空/VA337 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:15->11:30 | 印度靛蓝航空/6E4827 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 16:25->17:40 | 印度靛蓝航空/6E4841 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 07:10->08:20 | 加拿大航空/AC2781 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 10:15->11:30 | 阿联酋航空/EK5612 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 11:15->12:30 | 阿联酋航空/EK5483 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 21:05->22:20 | 阿联酋航空/EK5205 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 16:15->17:25 | 捷星航空/JQ568 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 06:05->07:20 | 捷星航空/JQ560 | 墨尔本机场T4 | 布里斯班机场D | 空客321 | - | - |
| 16:25->17:40 | 捷星航空/JQ634 | 阿瓦隆机场 | 布里斯班机场D | 空客320 | - | - |
| 12:15->13:30 | 新西兰航空/NZ7616 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 09:20->10:35 | 新西兰航空/NZ7630 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 11:15->12:30 | 新几内亚航空/PX3050 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 11:15->12:30 | 澳洲航空/QF1260 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 18:30->19:45 | 澳洲航空/QF632 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 15:50->17:05 | 澳洲航空/QF1268 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 空客220 | - | - |
| 20:50->22:00 | 卡塔尔航空/QR7105 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 07:10->08:20 | 新加坡航空/SQ6899 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 09:10->10:20 | 新加坡航空/SQ6891 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 18:50->20:00 | 新加坡航空/SQ6907 | 墨尔本机场T3 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
| 17:45->19:00 | 斯里兰卡航空/UL3408 | 墨尔本机场T1 | 布里斯班机场D | 波音737 | - | - |
