您正在查看携程为您提供的上海到奥克兰航班时刻表,携程同时提供奥克兰到上海机票查询以及奥克兰酒店预订服务。
起飞/到达时间 | 航空公司/航班号 | 出发机场 | 到达机场 | 机型 | 经停 | 班期 |
---|---|---|---|---|---|---|
00:10->16:35 | 东方航空/MU779 | 浦东国际机场T1 | 奥克兰国际机场I | 空客330 | - | - |
00:10->16:35 | 南美航空/LA8744 | 浦东国际机场T1 | 奥克兰国际机场I | 空客330 | - | - |
14:15->06:40 | 中国国航/CA5101 | 浦东国际机场T2 | 奥克兰国际机场I | 波音787 | - | - |
14:15->06:40 | 新西兰航空/NZ288 | 浦东国际机场T2 | 奥克兰国际机场I | 波音787 | - | - |
22:00->06:00 | 南美航空/LA8745 | 奥克兰国际机场I | 浦东国际机场T1 | 空客330 | - | - |
22:00->06:00 | 东方航空/MU780 | 奥克兰国际机场I | 浦东国际机场T1 | 空客330 | - | - |
23:55->07:15 | 新西兰航空/NZ289 | 奥克兰国际机场I | 浦东国际机场T2 | 波音787 | - | - |
23:55->07:15 | 中国国航/CA5102 | 奥克兰国际机场I | 浦东国际机场T2 | 波音787 | - | - |
网站导航 | 宾馆索引 | 机票索引 | 旅游索引 | 商旅索引 | 攻略索引 | 关于携程 | 企业公民 | 诚聘英才 | 智慧旅游 | 分销联盟 | 代理合作 | 企业商旅 | 中小企业差旅 | 联系我们
加盟合作 | 酒店加盟 | 目的地及景区合作 | 用户协议 | 隐私政策 | 营业执照 | 旅游度假资质 | 保险代理 | 友情链接
Copyright©, ctrip.com. All rights reserved. | ICP证:沪B2-20050130 | 沪ICP备08023580号-3
沪公网备31010502002731号丨互联网药品信息服务资格证丨(沪)网械平台备字[2022]第00001号丨旅游度假资质